Fordelingsoversigt: Kunstbane 1 - Kunstbane 2 - Kunstbane 3
Træningstider på kunstbane 1.
BK Friheden har bane 1 hver lørdag fra kl 14.15-16
Oldgirls træner Torsdag kl 20.30-22 på halvbane
Skema for kampe på bane 1
Dato og tid: | Kamp (8, eller 11-mands) : | Hold: |
Oktober og November | ||
26.10.19 Kl 14.15-16 02.11.19 Kl 14.15-16 09.11.19 Kl 14.15-16 16.11.19 Kl 14.15-16 23.11.19 Kl 14.15-16 30.11.19 Kl 14.15-16 | BKF- BK Vest BKF-Allerød IF Afbooket BKF-KB Afbooket Afbooket | Senior U19 . U16-2 . |
December | ||
07.12.19 Kl 14.15-16 14.12.19 Kl 14.15-16 21.12.19 Kl 14.15-16 | Ledig Ledig Ledig | |
Januar | ||
04.01. Kl 14.15-16 11.01. Kl 14.15-16 Halv bane 11.01. Kl 14.15-16 Halv bane 18.01. Kl 14.15-16 25.01.19 Kl 14.15-16 | Ledig Ledig BKF-Himmelev-Veddelev BK Ledig . | . U12 SU . . |
Februar | ||
01.02 Kl 14.15-16 08.02 Kl 14.15-16 15.02 Kl 14.15-16 22.02 Kl 14.15-16 29.02 Kl 14.15-16 | BKF-BKF (Træningskamp) BKF-Vestegnen BKF-SC Amager . . | Senior 2. senior 1. Senior . . |
Marts | ||
07.03 Kl 14.15-16 14.03 Kl 14.15-16 21.03 Kl 14.15-16 28.03 Kl 14.15-16 | BKF-Torslunde/Ishøj BKF-FB BKF-Svogerslev | 2. Senior U16-2 2. senior |
April | ||
04.04 Kl 14.15-16 |
Træningstider på kunstbane 2
BK Friheden har bane 2 om torsdagen kl 20.30-22, som bliver brugt af senior.
Tiderne er for alle ungdom/børnehold, og ønsker i at booke banen til en træningskamp kontaktes John Steinmüller på en sms eller mail, så sætter han kampen ind.
Tider | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16:00-17:30 | U10-U14 | U10-U12 | U12 (Halv bane) | ||
17:30-19:00 | U15-U16-U17 |
U12 | U14-U16-U17 | ||
19:00-20:30 | Senior + U19 | % | Forbeholdt kamp | ||
20:30-22:00 | Oldboys | Oldgirls (Bane 1) |
Tider | Lørdag |
---|---|
08:00-11.00 | U7-U8-U9 og evt kampe |
14:15-16:00 | Forebeholdt kampe senior og ungdom |
Trænerne skal selv anføre dato og tid for kampe i tabellen nedenfor. Kampene skal være koordineret med de andre trænere for de holder evt. træner samtidig. Tiderne skal afstemme med planlagte turneringer jf. KlubOffice. Ved 8-mands kampe vil der være plads til 2 kampe samtidig eller mindre træning.
Dato og Tid | Kamp (8, eller 11-mands) | Hold |
---|---|---|
Oktober og November | ||
25.10 Kl 19-20.30 26.10 Kl 08-11 26.10 kl 14.15-16 | BKF-Brøndby IF Ledig Ledig | U15 Tino |
01.11 Kl 19-20.30 02.11 Kl 08-11 02.11 Kl 14.15-16 |
Afbooket Afbooket Afbooket | |
08.11 Kl 19-20.30 09.11 Kl 8-11 Halvbane Reseveret 09.11 Kl 8-11 Halvbane 09.11 Kl 14.15-16 | Afbooket Stævne årgang 2010 Ledig BKF-Holmegaard | U10 . U16-1 |
15.11 Kl 19.00-20.30 16.11 Kl 8-09.30 16.11 kl 09.30-11 Halvbane 16.11 Kl 09.30-11 Halvbane 16.11 Kl 14.15-16 | BKF-Tune Ledig BKF-Brøndby 8M Træningskamp 8M BKF-Glostrup | U15 . U12-2 U10 U14 |
22.11 Kl 19-20.30 23.11 Kl 08-11 23.11 Kl 14.15-16 | BKF-IF Frem Bjæverskov Afbooket Afbooket | U19 . . |
29.11 Kl 19-20.30 30.11 Kl 8-09.30 30.11 Kl 09.30-11 Halvbane 30.11 Kl 09.30-11 Halvbane 30.11 Kl 14.15-16 | Afbooket Ledig BKF-Dragør 8M Træning/kamp Afbooket | . . U12-1 U10 |
December | ||
06.12 Kl 19-20.30 07.12 Kl 08-11 07.12 Kl 14.15-16 | Ledig Ledig Ledig | |
13.12 Kl 19-20.30 14.12 Kl 8-09.30 14.12 Kl 09.30-11 Halvbane 14.12 Kl 09.30-11 14.12 Kl 14.15-16 | BKF-Glostrup Ledig BKF-Vallensbæk 8M Ledig BKF-Hareskov IF | U15 . U12-2 . U16-2 |
20.12 Kl 19-20.30 21.12 Kl 8-11 21.12 Kl 14.15-16 | Ledig Ledig Ledig |
|
| ||
Januar | ||
03.01 Kl 19-20.30 04.01 Kl 8-11 04.01 Kl 14.15-16 | Ledig Ledig Ledig | |
10.01 Kl 19-20.30 11.01 Kl 8-09.30 11.01 Kl 09.30-11 Halvbane 11.01 Kl 09.30-11 Halvbane 11.01 Kl 14.15-16 |
BKF-Tølløse Ledig BKF-Vallensbæk BKF-Faxe Ledig |
U14 . U12-1 U12-3 |
17.01 Kl 19-20.30 18.01 Kl 8-09.30 18.01 Kl 09.30-11 (Hele banen) 18.01 Kl 14.15-16 | BKF-Ejby Ledig BKF-Lyngby Ledig | U19 U12-1 |
24.01 Kl 19-20.30 25.01 Kl 8-09.30 25.01 Kl 09.30-11 Halvbane 25.01 Kl 09.30-11 Halvbane 25.01 Kl 14.15-16 | BKF-Brøndby Ledig BKF-Hvalsø Ledig BKF-Herstedøster | U15 . U12-2 . U16-1 |
Februar | ||
31.01 Kl 19-20.30 01.02 Kl 8-11 01.02 Kl 14.15-16 |
Ledig Ledig BKF-MB |
. . U16-1 |
07.02 Kl 19-20.30 08.02 Kl 8-11 08.02 Kl 14.15-16 Halvbane 08.02 Kl 14.15-16 Halvbane | Ledig Ledig BKF-Næstved Træningskamp BKF-Næstved Træningskamp | . . U12-1 U12-2 |
14.02 Kl 19-20.30 15.02 Kl 8-11 15.02 Kl 14.15-16 | Ledig Ledig Ledig | |
21.02 Kl 19-20.30 22.02 Kl 8-11 22.02 Kl 14.15-16 Hele banen | Ledig Ledig BKF-BSF | . . U12-1 |
28.02 Kl 19-20.30 29.02 Kl 8-11 Halv bane reseveret 29.02 Kl 8-09.30 Halvbane 29.02 Kl 09.30-11 Halvbane 29.02 Kl 14.15-16 | BKF-Frem Stævne årgang 2010 Ledig BKF-Amager BKF-Ølstykke | U14 U10 . U12-1 U16-2 |
Marts | ||
05.30 Kl 17.30-19 06.03 Kl 19-20.30 07.03 Kl 8-09.30 07.03 kl 09.30-11 Hele banen 07.03 Kl 14.15-16 | BKF-Tåstrup BKF-Oversidder Ledig BKF-KFUM Roskilde Ledig | U16-1 U19 . U12 SU |
09.30 Kl 17.30-19 12.03 Kl 17.30-19 13.03 Kl 19-20.30 14.03 Kl 08-09.30 14.03 Kl 09.30-11 Halvbane 14.03 Kl 09.30-11 Halvbane 14.03 Kl 14.15-16 | BKF-Herfølge BKF-Fremad Amager BKF-Karlslunde Ledig BKF-Næstved BKF-Tåstrup BKF-Brøndby | U15 U16-1 U19 . U12-2 U12-1 U14 |
20.03 Kl 19-20.30 21.03 Kl 8-11 21.03 Kl 14.15-16 | Ledig Ledig Ledig | |
27.03 Kl 19-20.30 28.03 Kl 8-11 28.03 Kl 14.15-16 | Ledig Ledig Hele banen er udlånt til anden side | |
April | ||
03.04 Kl 19-20.30 04.04 Kl 8-11 04.04 Kl 14.15-16 | Ledig Ledig Ledig | |
Husk at finde alternative hold hvis i har booket og ikke kan træne/spille alligevel. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre skal vi afmelde banen, så andre klubber får muligheden. Kontakt John herom.